ETS・LINDGREN社製 アンテナ リスト
特長
豊富なラインナップから最適な製品を選択いただけます。
ラインアップ
型 番 | 品名 | 周波数 | 試験規格 タイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 規格 |
欧州 規格 |
VCCI | SAE | 461E | |||
3101 | コニカル ログスパイラル | 200M-1GHz | RE,RI | ||||
3102 | コニカル ログスパイラル | 1G-10GHz | |||||
3103 | コニカル ログスパイラル | 100M-1GHz | RE,RI | ||||
3104C | バイコニカル | 20M-200MHz | RE | RE | RE | RE | RE |
3109 | バイコニカル | 20M-300MHz | RI | RI | RI | ||
3110B | バイコニカル | 30M-300MHz | RE | RE | RE | RE | |
3158 | バイコニカル | 30M-100MHz | RE | RE | RE | RE | |
3159 | バイコニカル | 30M-100MHz | RE | RE | RE | RE | |
3107B | パラレルエレメント Eフィールドジェネレータ |
10k-30MHz | RI | RI | |||
3106B | ダブル リッジドガイド | 200M-2GHz | RE | RE,RI | RE,RI | ||
3117 | ダブル リッジドガイド | 1G-18GHz | RE | RE,RI | RE,RI | RE,RI | |
3116 | ダブル リッジドガイド | 18G-40GHz | RE | RE,RI | RE,RI | RE,RI | |
3115 | ダブル リッジドガイド | 750M-18GHz | RE | RE,RI | RE,RI | RE,RI | |
3112 | ダブル リッジドガイド | 100M-1GHz | RE | RE,RI | RE,RI | RE,RI | |
3164-07 | 直交偏波ホーン | 700M-6GHz | RE | RE | RE | RE | |
3164-06 | 直交偏波ホーン | 300M-6GHz | RE | RE | RE | RE | |
3164-05 | 直交偏波ホーン | 2-18GHz | RE | RE | RE | RE | |
3164-04 | 直交偏波ホーン | 700M-6GHz | RE | RE | RE | RE | |
3164-03 | 直交偏波ホーン | 400M-6GHz | RE | RE | RE | RE | |
3160 | スタンダードゲイン オクターブホーン |
960M-40GHz | RE | RE,RI | RE,RI | RE,RI | |
3161 | スタンダードゲイン オクターブホーン |
1G-8GHz | RE | RE,RI | RE,RI | RE,RI | |
3162-02 | ハイゲインホーンアンテナ | 2.7-3.1GHz | RI,RI | ||||
3162-01 | ハイゲインホーンアンテナ | 1.1-1.5GHz | |||||
3121C | チューンド ダイポール | 30M-1GHz | RE | RE | RE | RE | |
3125 | 固定ダイポール セット | 440M-3GHz | |||||
3126 | 固定スリーブダイポール | 1565 MHz - 1585 MHz | RE | RE | RE | RE | |
1870 MHz - 1890 MHz | |||||||
2440 MHz - 2460 MHz | |||||||
440 MHz - 460 MHz | |||||||
690 MHz - 710 MHz | |||||||
826 MHz - 846 MHz | |||||||
870 MHz - 890 MHz | |||||||
3127 | 球場ダイポール | 1870-1890MHz | |||||
2400-2460MHz | |||||||
826-846MHz | |||||||
3151 | ログペリオディック | 20M-200MHz | RE | RE,RI | RE | RE,RI | RE,RI |
3150 | ログペリオディック | 100M-1GHz | RE | RE,RI | RE | RE,RI | RE,RI |
3149 | バイコニログ | 80M-6GHz | RE | RE,RI | RE,RI | RE,RI | |
3148 | ログペリオディック | 200M-2GHz | RE | RE,RI | RE | RE,RI | RE,RI |
3147 | ログペリオディック | 200M-5GHz | RE | RE,RI | RE | RE,RI | |
3144 | ログペリオディック | 80M-2GHz | RE | RE,RI | RE | RE,RI | RE,RI |
3301B | モノポール(ロッド) | 30Hz-50MHz | RE | RE | |||
3303 | モノポール(ロッド) | 1k-30MHz | RE | ||||
3305 | モノポール(3301B) | 30Hz-50MHz | |||||
モノポール(3303) | 1k-30MHz | ||||||
6502 | ループ | 10k-30MHz | RE | RE | RE | RE | |
6505 | ループ(6507) | 1k-30MHz | |||||
ループ(6509) | 1k-30MHz | ||||||
6507 | ループ | 1k-30MHz | RE | RE | RE | RE | |
6509 | ループ | 1k-30MHz | RI | RI | |||
6511 | ループ | 20Hz-5MHz | RE | RE | RE | ||
6512 | ループ | 10k-30MHz | RE | RE | RE | RE | |
7603 | コイル | 20-50kHz | RE | RI | RI | RI | |
7604 | シールドコイル | 20-500kHz | RE | RI | RI | RI | |
7605/7606 | コイル/シールドコイル | 30-100kHz | RE | RI | RI | RI |
RE:放射エミッション