スマートアクティブ水素メーザ「iMaser3000」
短期安定度に優れた、最新アクティブ水素メーザ
iMaser 3000は、コンパクトなサイズで、コスト効率のよいメンテナンスフリーのパッケージにインテリジェントな機能を組み込んだ、最新高性能スマートメーザです。オートキャビティSmarTuning、スマートなiControlイーサネットリモートコントロールおよび自己診断モニタリング、iDurableテフロンとバルブコーティング、高ゲインと非常に低い水素圧力と消費量のiCeramic™銀メッキキャビティ、温度変化に対するLoSensitivity™ 、とiShield™ パッケージングを使用しており、同時に、CEマークやEMC障害に対する厳しい要求に適合し、寿命伸張のためのアクティブ・スリープ運用モードにも対応しています。
特長
- 高度な位相雑音仕様:-132 dBC/Hz @ 1 Hz
- iCeramic™ キャビティ技術による高ゲイン性能
- iDurable™ テフロン&バルブコーティング技術
- LoSensitivity™ 技術による高安定度性能
- Auto Cavity SmarTuning™ 技術
- Smart iControlTM イーサネットリモートコントローおよび監視技術
- iShield™ パッケージング技術による厳しいCEやEMC規格への適合
- 自己診断とメンテナンスフリー運用
- 安定度:1秒 6.0・10-14
1日 2.0・10-16 (typical) - サイズ:60 x 80 x 91 cm (L x D x H)
- 重量:100 kg
仕様
FREQUENCY STABILITY
Allan Deviation | ||||
---|---|---|---|---|
1Hz bandwidth | Standard* | LN* | ST* | UST* |
1s | 1.5・10-13 | 1.2・10-13 | 8・10-14 | 6・10-14 |
10s | 2・10-14 | 2・10-14 | 1.8・10-14 | 1.5・10-14 |
100s | 5・10-15 | 5・10-15 | 4・10-15 | 4・10-15 |
1ks | 2・10-15 | 2・10-15 | 2・10-15 | 1.5・10-15 |
10ks | 2・10-15 | 1.5・10-15 | 1.2・10-15 | 1・10-15 |
PHASE NOISE
Output | 5MHz | 10MHz | 100MHz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hz | Standard [dBc/Hz] |
Option LN/ULN/ST |
Standard [dBc/Hz] |
Option LN/ULN/ST |
Standard [dBc/Hz] |
Option LN/ULN/ST |
1 | -118 | -130/-131/-132 | -112 | -124 | -92 | -102 |
10 | -135 | -142/-142/-144 | -129 | -136 | -105 | -113 |
100 | -145 | -152/-152/-153 | -139 | -147 | -115 | -125 |
1k | -152 | -156/-156/-157 | -146 | -151 | -125 | -148 |
10k | -155 | -156/-158/-159 | -149 | -153 | -145 | -154 |
100k | -155 | -156/-158/-160 | -149 | -153 | -145 | -155 |
ENVIRONMENTAL
Standard | Option | [unit] | Option code | |
---|---|---|---|---|
Temperature sensitivity[/℃] | <5・10-15 | <8・10-16 | /℃ | (HCB) |
Phase sensitivity to temperature between sine outputs | <10 | <2 | ps/℃ | (HCB) |
Magnetic sensitivity | <5・10-14 | <1・10-14 | /G | (MS) |
Frequency sensitivity to vibration | <1・10-9 | <5・10-10 | /g | (LN/ST/UST) |
Power source sensitivity: | <1・10-15 | <1・10-15 | /V |
OUTPUTS
Standard | Option | Option | Option code | |
---|---|---|---|---|
5MHz | 2 | |||
10MHz | 0 | 2 | 4 | O2/O4 |
100MHz | 2 | |||
1PPS | 1 | 2 | 4 | PPS2/PPS4 |
5/10/100MHz [unit] | ||||
---|---|---|---|---|
Level(50Ω) | +13 | ±1 | dBm | |
Isolation | > | 85 | dB | |
Spectral purity | < | -45 | dBc | 2nd harm. |
Spurious | < | -70 | dBc |
1PPS TIMING | Output | Sync Input | [unit] | Rem |
---|---|---|---|---|
Amplitude | 2.3 | 2.3 | V | 50Ω/TTL |
Pulsewidth | 100μs | >100 | ns | |
Rise time | <3ns | <1 | μs | |
Jitter | <40ps | <1 | μs | Between 2nd output |
User settable | 40 | ns/step |
POWER
Nominal | [unit] | Rem | ||
---|---|---|---|---|
AC | 110-220 | 85-135 176-264 |
V | 50-60Hz |
DC | 24 | 22-30 | V | 3A typical |
Power | 100 | 30-220 | W | Standby-Operation Warm up |
Battery | 24V | 0.25 | hours | BATi |
Battery pack | 24V | 15 | hours | BAT1 |
2nd pack | 24V | 32 | hours | BAT2 |
データは事前の通知なしに、変更される場合があります。
アプリケーション
主なアプリケーション
- VLBI
- SLR
- 深宇宙追跡
- ナビゲーション
- 周波数基準源
- タイムキーピングと正確なタイムスケール
- GNSS衛星監視と測地
資料ダウンロード
データシートのダウンロードはこちらから
ギャラリー
図: 周波数安定度 グラフ