Apache Log4j 脆弱性への対応について
お客様各位
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2021年12月に公表されましたApache Log4jの脆弱性に関する弊社取扱製品への影響について以下の通りご報告いたします。
【2022/7/8 更新】
メーカー名 | 製品名 | 影響/対処 |
---|---|---|
Spirent Communications | TestCenter | |
Avalanche | ||
Cyberflood | ||
iTest/Velocity | ||
Landslide | 影響なし | |
Calnex Solutions | Attero | 影響なし |
SNE | 影響なし | |
ADVA Optical Networking | OSA セシウム発振器 |
影響なし |
OSA タイムサーバ |
影響なし |
|
FSP-150 PTP対応スイッチ |
影響なし |
|
旧MRV社製品 |
影響なし |
|
CALIENT Technologies | Calient L1スイッチ | 影響なし |
Netscout Systems | NetScout L1スイッチ | 影響なし |
東陽テクニカ | SYNESIS | 影響なし |
NetEyez | ||
Tanable Network Security | Nessus Professional | 影響なし メーカーのアナウンスはこちら |
Tenable.io |
影響なし |
|
Tenable.sc | 影響なし メーカーのアナウンスはこちら |
|
iBwave Solutions | iBwave Wi-Fi | 影響なし |
iBwave Wi-Fi Mobile | 影響なし | |
iBwave Design Enterprise | 影響なし | |
iBwave Unity Enterprise | 影響なし | |
iBwave Reach | 影響なし | |
Orolia | SecureSync | 影響なし メーカーのアナウンスはこちら |
STL | 影響なし メーカーのアナウンスはこちら |
|
Garland Technology | AA | 影響なし |
AF | 影響なし | |
FAB | 影響なし | |
Opale Systems | MultiDSLA software | 影響なし |
VoxPort Packet software | 影響なし | |
Smartphone control appli for android | 影響なし | |
DSLAIIC unit software compornent | 影響なし | |
MetricServer software | 影響なし | |
Uila | Uila | |
Synopsys | Synopsys Defensics |
影響あり |
VeEX | フィールドテスタ | 影響なし |
マルチプロトコルアナライザ | 影響なし | |
Virtana | WorkloadWisdom | 影響なし |
Flowmon Networks | Flowmonプローブ/コレクタ | 影響なし メーカーのアナウンスはこちら |
Sifos Technorogies | PowerSync Analyzer | 影響なし |
Powered Device Analyzer | 影響なし | |
Phyview Analyzer | 影響なし | |
Ciena | Route Explorer |
影響あり |
KnowBe4 | KMSAT/PhishER | 影響なし メーカーのアナウンスはこちら |
Rapid7 | InsightVM | 影響なし |
InsightAppSec | 影響なし | |
Nexpose | 影響なし | |
Metasploit Pro | 影響なし | |
Lepton Systems | Cold Fusion | 影響なし |
HUBER+SUHNER Polatis | Polatis L1スイッチ | 影響なし |