AC抵抗 ブリッジ |
温度コントローラー | ||||
---|---|---|---|---|---|
372型 | 350型 | 336型 | 335型 | 325型 | |
センサー入力の数 | 1 - 161 | 4 - 81 | 4 - 8 | 1 -2 | 2 |
ユーザー登録できる 温度カーブの数 |
39 | 39 | 39 | 39 | 15 |
測定温度の最低 | < 10mK | 100mK | 300mK | 300mK | 1.2K |
測定温度の最高 | 420K | 1505K | 1505K | 1505K | 1505K |
温度範囲 (K) | |||||
シリコンダイオード温度計 | |||||
DT-670-SD | - | 1.4 - 500 | 1.4 - 500 | 1.4 - 500 | 1.4 - 500 |
DT-670E-BR | - | 30 - 500 | 30 - 500 | 30 - 500 | 30 - 500 |
DT-414 | - | 1.4 - 375 | 1.4 - 375 | 1.4 - 375 | 1.4 - 375 |
DT-421 | - | 1.4 - 325 | 1.4 - 325 | 1.4 - 325 | 1.4 - 325 |
DT-470-SD | - | 1.4 - 500 | 1.4 - 500 | 1.4 - 500 | 1.4 - 500 |
DT-471-SD | - | 10 - 500 | 10 - 500 | 10 - 500 | 10 - 500 |
ガリウムアルミヒ素ダイオード温度計 | |||||
TG-120-P | - | 1.4 - 325 | 1.4 - 325 | 1.4 - 325 | 1.4 - 325 |
TG-120-PL | - | 1.4 - 325 | 1.4 - 325 | 1.4 - 325 | 1.4 - 325 |
TG-120-SD | - | 1.4 - 500 | 1.4 - 500 | 1.4 - 500 | 1.4 - 500 |
白金抵抗温度計 | |||||
PT-102/3 | - | 14 - 873 | 14 - 873 | 14 - 873 | 14 - 873 |
PT-111 | - | 14 - 673 | 14 - 673 | 14 - 673 | 14 - 673 |
ロジウム鉄抵抗温度計 | |||||
RF-800-4 | - | 1.4 - 500 | 1.4 - 500 | 1.4 - 500 | 1.4 - 500 |
RF-100T/U | - | 1.4 - 325 | 1.4 - 325 | 1.4 - 325 | 1.4 - 325 |
セルノックス温度計 | |||||
CX-1010-HT | 0.1 - 420 | 0.1 - 420 | 0.3 - 420 | 0.3 - 420 | 2 - 420 |
CX-1030-HT | 0.3 - 420 | 0.3 - 420 | 0.3 - 420 | 0.3 - 420 | 3.5 - 420 |
CX-1050-HT | 1.4 - 420 | 1.4 - 420 | 1.4 - 420 | 1.4 - 420 | 4 - 420 |
CX-1070-HT | 4.2 - 420 | 4.2 - 420 | 4 - 420 | 4 - 420 | 15 - 420 |
CX-1080-HT | 20 - 420 | 20 - 420 | 20 - 420 | 20 - 420 | 50 - 420 |
ゲルマニウム温度計 | |||||
GR-50-AA | 0.05 - 5 | 0.1 - 5 | - | - | - |
GR-300-AA | 0.3 - 100 | 0.3 - 100 | 0.35 - 100 | 0.35 - 100 | 1.2 - 100 |
GR-1400-AA | 1.4 - 40 | 1.4 - 100 | 1.8 - 100 | 1.8 - 100 | 4 - 100 |
カーボングラス温度計 | |||||
CGR-1-500 | 1.4 - 325 | 1.4 - 325 | 1.4 - 325 | 1.4 - 325 | 4 - 325 |
CGR-1-1000 | 1.4 - 325 | 1.7 - 325 | 1.7 - 325 | 1.7 - 325 | 5 - 325 |
CGR-1-2000 | 1.4 - 325 | 2 - 325 | 2 - 325 | 2 - 325 | 6 - 325 |
酸化ルテニウム温度計 | |||||
RX-102A | 0.05 - 40 | 0.1 - 40 | 0.3 - 40 | 0.3 - 40 | 1.4 - 40 |
RX-102B | 0.01 - 40 | 0.1 - 40 | 0.3 - 40 | 0.3 - 40 | 1.4 - 40 |
RX-103A | 1.4 - 40 | 1.4 - 40 | 1.4 - 40 | 1.4 - 40 | - |
RX-202A | 0.05 - 40 | 0.1 - 40 | 0.3 - 40 | 0.3 - 40 | - |
熱電対 | |||||
Type K | - | 3.2 - 1505 | 3.2 - 1505 | 3.2 - 1505 | 3.2 - 1505 |
Type E | - | 3.2 - 934 | 3.2 - 934 | 3.2 - 934 | 3.2 - 934 |
0.07% 金鉄クロメル | - | 1.2 - 610 | 1.2 - 610 | 1.2 - 610 | 1.2 - 610 |
キャパシタンス温度計 | |||||
CS-501 | - | 1.4 - 290 | 1.4 - 290 | - | - |
1) 入力カードやセンサーは別売
AC抵抗 ブリッジ |
温度コントローラー | ||||
---|---|---|---|---|---|
372型 | 350型 | 336型 | 335型 | 325型 | |
電流反転機能 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
駆動電流の自動レンジング | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
駆動電流のレンジ | |||||
31.6mA, 10mA, 3.16mA | Yes | - | - | - | - |
1mA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
500μA | - | - | - | - | - |
316μA | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
100μA | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
31.6μA | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
10μA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
3.16μA | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
1μA | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
316nA | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
100nA | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
31.6nA | Yes | Yes | - | - | - |
10nA | Yes | Yes | - | - | - |
3.16nA、1.0nA、316pA、100pA、31.6pA、10pA、3.16pA | Yes | - | - | - | - |
表示できる温度の数 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-4 | 1-4 |
インターフェース | |||||
イーサーネット | Yes | Yes | Yes | - | - |
IEEE-488.2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
RS-232C | - | - | - | - | Yes |
USB | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
アラームの数 | 34 | 4 | 4 | 2 | - |
リレーの数 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
アナログ出力電圧 | ±10 V (1チャンネル) |
±10 V (2チャンネル) |
±10 V (2チャンネル) |
±10 V | 0 - 10 V |
オートチューニング | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
ヒーター出力および電圧出力 | |||||
PIDコントロールループ数 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
出力1 | 1W (8レンジ) |
75W (@25Ω、5レンジ) 50W (@50Ω、5レンジ) |
100W (@25Ω、3レンジ) 50W (@50Ω、3レンジ) |
75W (@25Ω、3レンジ*) 50W (@25Ω、3レンジ) 50W (@50Ω、3レンジ) |
25W (@25Ω、2レンジ) 25W (@50Ω、2レンジ) |
出力2 | 10W (@25Ω) 10W (@50Ω) |
1W (5レンジ、最小100µW) |
50W (@25Ω、3レンジ) 50W (@50Ω、3レンジ) |
25W (@25Ω、3レンジ) 20W (@50Ω、3レンジ) 1W(±10V*) |
1W (5V) 2W (10V) |
出力3 | 1W (±10V) |
1W (±10V) |
1W (±10V) |
- | - |
出力4 | - | 1W (±10V) |
1W (±10V) |
- | - |
* 出力1が75Wの場合、出力2は1Wになります