TECHNO-FRONTIER 2016 モータ技術展 出展製品のご案内
モータや回転機械に関する様々な計測試験装置をご提案いたします。今回の展示テーマは「モータの省エネ・高効率化のための各種計測装置」です。
5つのカテゴリに分けてモータの開発に直結する最先端の計測手法をご紹介します。
展示会:TECHNO-FRONTIER 2016 モータ技術展 会期: 2016年4月20日(水)~22日(金) 10:00~17:00 会場: 幕張メッセ 展示ホール8 弊社ブース番号 : 8D-219 |
出展予定製品一覧
名称 | 概要・特長・製品webページ | 製品写真 |
① モータトルク計測 (トルク・効率計測) | ||
モータトルク測定装置 | 高精度0.1%、高応答5kHzのトルク計、ブロワ空冷式ヒステリシスブレーキ、 自動試験ソフトウェア http://www.toyo.co.jp/mecha/maker/product_list/id=210 |
|
超高速ダイナモメータ | 渦電流式ブレーキとトルク計、回転計が一体になった負荷試験装置 最高100,000 rpm, 定格0.08 Nm~ 560 Nm http://www.toyo.co.jp/mecha/products/detail/1WB.html |
|
PWM過渡電力測定システム | インバータPWM信号の過渡、突入電力の測定を長時間にわたり実現する高精度システムを展示します。 http://www.toyo.co.jp/mecha/products/list/contents_type=778 |
|
ハブダイナモメーターシステム(電動方式) | ドライビングサイクル最適化のための究極の生産性向上ツール。 数多くのドライビングサイクルにも対応可能です。 http://www.toyo.co.jp/mecha/products/detail/ROTOTEST_Energy.html |
|
② 回転・音振動計測 | ||
水銀式スリップリング | 高速回転部(最高40,000rpm) から固定部へ、水銀接触によって電気信号を伝えるものです。モータやエンジン等の回転部に取り付けた熱電対やセンサーなど小さな電気信号の伝達に優れた性能を発揮します。 http://www.toyo.co.jp/mecha/products/detail/RotaryTransmitter.html |
|
心理音響解析システム(OROS) | 人により感知される音を評価する場合には、どのような音が耳に到達し耳の中でどのように検知されるのかを考慮する必要があります。本製品はこのような観点から音を分析するための機能をパッケージングした製品です。 http://www.toyo.co.jp/mecha/products/detail/oros-fft.html |
|
異音解析/サウンドデザインシステム(OROS) | 音圧信号に含まれる特定の周波数帯域(倍音成分、高調波成分及びノイズ成分)を強調/減少させることで、全体的な音質を調整することができます。また本機能には次数フィルタが搭載されており回転数の倍数成分のみを強調/減少させることができます。音声データを聴覚で確認しながら各種フィルタを適用することで、異音成分の特定に加えて積極的な音作りをするための機能です。 http://www.toyo.co.jp/mecha/products/detail/oros-fft.html |
|
光学式回転検出センサ Optel-Thevon | 光学式回転検出センサです。最大検出周波数は1MHzになります。 パルスの立ち上がりが非常にシャープで回転変動・ねじり振動解析に最適なセンサです。 プローブ先端はネジ型、曲げ可能なベンディング型、真鍮ストレート型などカスタマイズ可能です。 http://www.toyo.co.jp/mecha/products/detail/otv.html |
|
③ 各種センサ | ||
スリップリングに替わるトルク/温度テレメーター | ドライブシャフトをはじめとする、各種回転体のトルク・温度を測定するためのテレメーター。誘導型の駆動方式により回転体に電池不要。 DC~2.5kHzの入力周波数帯域(J1型はオプション J2Dは1kHz) -40~105℃の動作温度範囲(J1D型、J2D オプション:-40~125℃) http://www.toyo.co.jp/mecha/products/list/contents_type=773 |
|
レーザー変位センサ | リニアリティ0.03%以下、サンプリング40kHz、最高分解能サブミクロン、 ヘッドのみで動作、ヘッドに可変フィルタ内蔵、USBでPCに直結 http://www.toyo.co.jp/mecha/products/detail/mti-mt3.html |
|
④ 動画解析 | ||
手持ちのカメラで簡単に動画解析 | お手持ちのカメラで撮影した動画から、特徴点の2D/ 3Dの挙動を解析したり、2Dの形状解析を行うことができます。簡単なセットアップで、高速・高精度な非接触での挙動解析を実現できます。 http://www.toyo.co.jp/mecha/products/detail/orme-trackimage.html |
|
⑤ モータ用磁石の性能評価 | ||
磁気モーメント測定システム/磁場可視化装置 (Matesy) | 永久磁石の磁化方向と磁気モーメントを正確に測定 磁気モーメント 0.01 Am² to 3 Am²、磁化方向確度 : ± 0.1° 磁気光学効果を利用して、磁場分布を可視化できる装置です。 http://www.toyo.co.jp/material/products/detail/m-axis.html |
|
振動試料型磁力計(VSM) 磁場勾配磁力計(AGM) テスラ/ガウスメータ (Lakeshore,FW Bell) |
超高感度・超高速な磁気モーメント測定を実現 VSM 高感度・・・10-7 emu 、強磁場 3.1T 、温度可変オプション AGM 高速・・・10ms/point、高磁場制御分解能 … <5mOe 30μT ~ 30T まで幅広い測定レンジで磁束密度の測定が可能です。 http://www.toyo.co.jp/material/products/list/contents_type=791 |
お問い合わせ先
株式会社東陽テクニカ オートモーティブ・ソリューション部(旧:機械制御計測部)TEL: 03-3279-0771
mail: magtrol@toyo.co.jp