クボタグローバル技術研究所様向けセミナー「imc FAMOS 頻度解析」開催
- クボタグローバル技術研究所 A棟1F会議室10
- 2025年6月5日(木)
開催時間
13:00~16:00(開場時間12:30)
- ●場所
-
クボタグローバル技術研究所 A棟1F会議室10
ドイツimc社のimc FAMOSは1989年にWindows波形解析ソフトウェアとして発売以来、幅広いユーザ様にご使用いただき、多くの成果を実現しています。
imc FAMOSは100種類以上のデータ形式に対応しており、様々な計測器を使用して取得した、異なるファイル形式のデータも簡単に読み取り、グラフ表示、データ解析、レポート出力が可能です。また、データ解析については、シーケンス(マクロ)を作成することで定型化することが可能です。
このたび、imc FAMOSのユーザ様、ならびに導入をご検討中のお客様を対象に、次のセミナーを開催させていただきます。
imc FAMOSは100種類以上のデータ形式に対応しており、様々な計測器を使用して取得した、異なるファイル形式のデータも簡単に読み取り、グラフ表示、データ解析、レポート出力が可能です。また、データ解析については、シーケンス(マクロ)を作成することで定型化することが可能です。
このたび、imc FAMOSのユーザ様、ならびに導入をご検討中のお客様を対象に、次のセミナーを開催させていただきます。

- 頻度解析:頻度処理を用いた解析をおこなっている方、頻度解析にご興味のある方におすすめのコースです。
頻度解析セミナー内容
- クラスカウント法(関数の使い方)
- レインフロー法(関数の使い方)
- 疲労寿命推定(関数の使い方)
- FAMOS質疑応答 (頻度処理に限らず)
お申込みが定員を上回った場合、参加者を調整させていただきます。
*本セミナーは座学が中心となります。テキストは以下よりダウンロードをお願いいたします。 imc ダウンロードサイト内 テキストダウンロード *FAMOS Enterpriseをお持ちの方は、お使いのPCをお持ちいただくと、本セミナーで使用する関数を確認していただけます。
開催地 | 日時 | 開催内容 | 費用 | 空席 | 定員 | 申し込み |
---|---|---|---|---|---|---|
クボタグローバル技術研究所 A棟1F会議室10 | 2025年6月5日(木) 13:00~16:00(開場時間12:30) |
「imc FAMOS 頻度解析」セミナー | 無料 | あり | 12名 | セミナーに申し込む |
開催地 | クボタグローバル技術研究所 A棟1F会議室10 | ||
---|---|---|---|
日時 | 2025年6月5日(木) 13:00~16:00(開場時間12:30) | ||
開催内容 | 「imc FAMOS 頻度解析」セミナー | ||
費用 | 無料 | ||
空席 | あり | 定員 | 12名 |
申し込み | セミナーに申し込む |
出展製品一覧(クボタグローバル技術研究所A棟1F会議室11)
メーカ名 | 製品名 | 製品説明 |
---|---|---|
OROS | 4chFFTアナライザ「O4」 | 軽量・小型でUSB接続のため手軽に計測ができます。 |
Microflown Technologies | ポータブル音源探査デバイス 「ボイジャー」 | 指向性の高い音響センサで音を計測。周波数フィルタをリアルタイムに適用して非接触の聴診器の様に音源探査が行えます。 |
音源可視化システム 「スキャン&ペイント2D」 | 発生する音を、細かい位置分解能(1cm以下)で、かつ20Hz~14kHzの広い帯域でマッピングします。 | |
音伝搬可視化システム 「スキャン&ペイント3D」 | 小型(7mm cube), 広帯域(20Hz ~10kHz)の三軸音響インテンシティープローブを用いて音場を3次元で計測します。 複雑な形状の構造物から音が放射する音や、空間を伝搬する音の可視化が可能です。 | |
Wormsensing | 圧電型動ひずみセンサ「Dragonfly」 | 極薄ながら高感度な動ひずみセンサ。従来のひずみゲージでは測定できなかった微小なひずみの検出に有効です。 |
Müller BBM | PAKシステム対応フロントエンド 「NexDAQ」 | ハイエンド振動騒音分析システムPAKに対応した「小型・安価」なフロントエンドです。 新設されたPAKライセンスと併用いただくことで、エントリーユーザにもフィットしたシステムを提案させていただきます。 |
Broadsens | ワイヤレス振動センサ | 加速度、温度等をワイヤレスで計測できます。 |
PCB Piezotronics | 振動センサ、マイクロホン他 | アンプ内蔵型のセンサで、定電流により駆動し、動的な事象を精度良く測定可能。小型・軽量なモデルもございます。 |
SmartEye | 視線計測システム 「SmartEye Pro DXシステム」 | カメラ映像から視線や頭部運動を計測できます。 |
iMotions | 生体データ統合計測ソフトウェア | 脳波・心電・筋電などのバイタルデータを同一プラットフォーム上で統合します。 |
Zuragon | センサー信号/車載ネットワーク信号記録再生システム 「ViCANlog」 | 各種信号を1つのシステムで同期記録することで解析を効率化。HiLS試験向けのデータ再生にも対応します。 |
Anyverse | AIシステム検証用CGデータセット作成 アプリケーション 「Anyverse Apps」 |
高品質のCGデータセットでインキャビンや車両周辺監視用AIシステムの検証を効率化します。 |
東陽テクニカ | 路面性状計測システム 「TN-TwinTracker」 | 時速80kmで走行しながら2車線幅の路面プロファイルを簡便に測定は可能です。 |
imc Test & Measurement GmbH | コンパクトデータロガー「ARGUSfit」 | 小型な筐体で、24時間365日のモニタリングや、車両や機械におけるモバイルデータ収集に最適です。 |
アナログ-CAN変換モジュール 「CANSASfit」 | センサーに直接接続でき、測定信号はCANメッセージとして出力される、アナログ-CAN変換モジュールです。小型・軽量・耐環境性に優れ、エンジンルームなど、限られたスペースに設置して分散型計測システムを構築可能です。 | |
波形解析ソフトウェア「FAMOS」 | 試験計測後の測定データの観察・解析・報告書作成が可能なソフトウエアで、試験計測の後処理業務での効率化が可能です。 | |
Perforce Software | ソースコード静的解析&SASTツール「Klocwork」 | ソースコードのセキュリティ(脆弱性)、品質ならびに信頼性に関する問題を早期に検出します。 |
Karamba Security | 自律型セキュリティプラットフォーム「XGuard」 | 車載システムのハッキング対策やインシデント管理に貢献します。 |
本ウェブサイトではサイト利用の利便性向上のために「クッキー」と呼ばれる技術を使用しています。サイトの閲覧を続行されるには、クッキーの使用に同意いただきますようお願いいたします。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。