AFM/SPM用プローブ 紹介動画を公開しました
NanoWorld AG
AFM/SPM用プローブのメーカーであるNanoWorld社が作成した製品紹介の動画を公開いたしました。そのプローブの概要や特長、そしてなぜこのプローブを使用する利点があるのか、について解説しています。
● | 汎用高分解能測定用 - PPPプローブ |
● | 超高分解能測定用 - SSSプローブ |
||
|
|
||||
● | ライフサイエンス(液中測定)用 - ユニークプローブ |
● | 先端にチップが突出 - AdvancedTECプローブ |
||
|
|
||||
● | プローブの位置合わせが容易 - Arrowプローブ |
● | トレンチ測定用 - チップ反転プローブ |
||
|
|
||||
● | 電気測定用 高耐久・高導電性 - PtSiプローブ |
● | 耐摩耗性 - ダイヤモンドコートプローブ |
||
|
|
||||
● | 磁気力顕微鏡用 - MFMプローブ |
● | 自己検知型 - Akiyamaプローブ |
||
|
|
本ウェブサイトではサイト利用の利便性向上のために「クッキー」と呼ばれる技術を使用しています。サイトの閲覧を続行されるには、クッキーの使用に同意いただきますようお願いいたします。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。