ナノインデンテーション用Ballチップ
チップ先端に対称性の高い球状のHDCを成長させたプローブです。主にナノインデンテーション用に使用されます。20nm~2000nmまで幅広いラインアップを揃えています。
特長
- 対称性の球状チップ
- チップスフィア曲率半径は20nm~2000nmまでと広範囲
- バネ定数は0.2N/m、2.8N/m、40N/mの3種類
仕様
製品名 | 測定モード | タイプ | チップ形状 | 反射コート | 曲率半径 | ベースプローブ | バネ定数 | 共振周波数 | チップ長さ | 角度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B20_NCHR | ACモード | 高共振周波数 | スフィア | Al | 20nm | NCHR | 40N/m | 300kHz | - | - |
B20_FMR | ACモード | フォースモジュレーション | スフィア | Al | 20nm | FMR | 2.8N/m | 75kHz | - | - |
B20_CONTR | コンタクトモード | ロングレバー | スフィア | Al | 20nm | CONTR | 0.2N/m | 13kHz | - | - |
B40_NCHR | ACモード | 高共振周波数 | スフィア | Al | 40nm | NCHR | 40N/m | 300kHz | - | - |
B40_FMR | ACモード | フォースモジュレーション | スフィア | Al | 40nm | FMR | 2.8N/m | 75kHz | - | - |
B40_CONTR | コンタクトモード | ロングレバー | スフィア | Al | 40nm | CONTR | 0.2N/m | 13kHz | - | - |
B50_NCHR | ACモード | 高共振周波数 | スフィア | Al | 50nm | NCHR | 40N/m | 300kHz | - | - |
B50_FMR | ACモード | フォースモジュレーション | スフィア | Al | 50nm | FMR | 2.8N/m | 75kHz | - | - |
B50_CONTR | コンタクトモード | ロングレバー | スフィア | Al | 50nm | CONTR | 0.2N/m | 13kHz | - | - |
B100_NCHR | ACモード | 高共振周波数 | スフィア | Al | 100nm | NCHR | 40N/m | 300kHz | - | - |
B100_FMR | フォースモジュレーション | フォースモジュレーション | スフィア | Al | 100nm | FMR | 2.8N/m | 75kHz | - | - |
B100_CONTR | コンタクトモード | ロングレバー | スフィア | Al | 100nm | CONTR | 0.2N/m | 13kHz | - | - |
B150_NCHR | ACモード | 高共振周波数 | スフィア | Al | 150nm | NCHR | 40N/m | 300kHz | - | - |
B150_FMR | フォースモジュレーション | フォースモジュレーション | スフィア | Al | 150nm | FMR | 2.8N/m | 75kHz | - | - |
B150_CONTR | コンタクトモード | ロングレバー | スフィア | Al | 150nm | CONTR | 0.2N/m | 13kHz | - | - |
B300_NCHR | ACモード | 高共振周波数 | スフィア | Al | 300nm | NCHR | 40N/m | 300kHz | - | - |
B300_FMR | フォースモジュレーション | フォースモジュレーション | スフィア | Al | 300nm | FMR | 2.8N/m | 75kHz | - | - |
B300_CONTR | コンタクトモード | ロングレバー | スフィア | Al | 300nm | CONTR | 0.2N/m | 13kHz | - | - |
B500_NCHR | ACモード | 高共振周波数 | スフィア | Al | 500nm | NCHR | 40N/m | 300kHz | - | - |
B500_FMR | フォースモジュレーション | フォースモジュレーション | スフィア | Al | 500nm | FMR | 2.8N/m | 75kHz | - | - |
B500_CONTR | コンタクトモード | ロングレバー | スフィア | Al | 500nm | CONTR | 0.2N/m | 13kHz | - | - |
ラインナップ・見積依頼
型番 | 本数 | 特性表 | |
---|---|---|---|
B20_NCHR_5 | 5 | 個別特性値 | 見積もりカートへ |
B20_FMR_5 | 5 | 個別特性値 | 見積もりカートへ |
B20_CONTR_5 | 5 | 個別特性値 | 見積もりカートへ |
B40_NCHR_5 | 5 | 個別特性値 | 見積もりカートへ |
B40_FMR_5 | 5 | 個別特性値 | 見積もりカートへ |
B40_CONTR_5 | 5 | 個別特性値 | 見積もりカートへ |
B50_NCHR_5 | 5 | 個別特性値 | 見積もりカートへ |
B50_FMR_5 | 5 | 個別特性値 | 見積もりカートへ |
B50_CONTR_5 | 5 | 個別特性値 | 見積もりカートへ |
B100_NCHR_5 | 5 | 個別特性値 | 見積もりカートへ |
B100_FMR_5 | 5 | 個別特性値 | 見積もりカートへ |
B100_CONTR_5 | 5 | 個別特性値 | 見積もりカートへ |
B150_NCHR_5 | 5 | 個別特性値 | 見積もりカートへ |
B150_FMR_5 | 5 | 個別特性値 | 見積もりカートへ |
B150_CONTR_5 | 5 | 個別特性値 | 見積もりカートへ |
B300_NCHR_5 | 5 | 個別特性値 | 見積もりカートへ |
B300_FMR_5 | 5 | 個別特性値 | 見積もりカートへ |
B300_CONTR_5 | 5 | 個別特性値 | 見積もりカートへ |
B500_NCHR_5 | 5 | 個別特性値 | 見積もりカートへ |
B500_FMR_5 | 5 | 個別特性値 | 見積もりカートへ |
B500_CONTR_5 | 5 | 個別特性値 | 見積もりカートへ |