PCB製品・検索見積りサイト PCB社製各種センサを画面左のカテゴリ、もしくは下記の画像から最適なセンサを簡単にお選びいただけます。各センサの推奨アクセサリ等も確認できます。 ご選択いただいたセンサ類はそのまま見積請求していただけますのでぜひご活用ください。 |
|
|
PCB製品・検索見積りサイト > 製品詳細 |
Performance | ||
---|---|---|
Sensitivity (±20 %) (Z Axis) | 0.56 mV/N | [3] |
Sensitivity (±20 %) (X or Y Axis) | 1.12 mV/N | [3] |
Measurement Range (Z Axis) | 4.45 kN | |
Measurement Range (X or Y Axis) | 4.45 kN | |
Maximum Force (Z Axis) | 5.87 kN | |
Maximum Force (X or Y Axis) | 4.89 kN | |
Maximum Moment (Z Axis) | 78.6 Nm | |
Maximum Moment (X or Y Axis) | 130.2 Nm | |
Broadband Resolution (Z axis) | 0.0222 N-rms | [2] |
Broadband Resolution (X or Y axis) | 0.0133 N-rms | [2] |
Low Frequency Response (-5 %) (Z-Axis) | 0.01 Hz | |
Low Frequency Response (-5 %) (X or Y Axis) | 0.001 Hz | |
Non-Linearity | ≤1 % FS | [1] |
Cross Talk (between X and Y Axis) | ±3 % | |
Cross Talk (between (X or Y Axis) and Z Axis) | ±5 % | |
Environmental | ||
Temperature Range | -54 to +121 °C | |
Electrical | ||
Full Scale Output (Z Direction) | ±2.5 VDC | |
Full Scale Output (X and Y Direction) | ±5 VDC | |
Discharge Time Constant (Z Axis) | ≥50 sec | |
Discharge Time Constant (X or Y Axis) | ≥500 sec | |
Excitation Voltage (all channels) | 20 to 30 VDC | |
Constant Current Excitation (all channels) | 2 to 20 mA | |
Output Impedance | ≤100 Ohm | |
Output Bias Voltage | 8 to 14 VDC | |
Spectral Noise (1 Hz) (X & Y) | .0044 N√Hz | |
Spectral Noise (10 Hz) (X & Y) | 0.00133 N√Hz | |
Spectral Noise (100 Hz) (X & Y) | 0.000356 N√Hz | |
Spectral Noise (1,000 Hz) (X & Y) | 0.000089 N√Hz | |
Spectral Noise (1 Hz) (Z) | 0.0089 N√Hz | |
Spectral Noise (10 Hz) (Z) | 0.00222 N√Hz | |
Spectral Noise (100 Hz) (Z) | 0.00089 N√Hz | |
Spectral Noise (1000 Hz) (Z) | 0.000222 N√Hz | |
Output Polarity | Positive | |
Electrical Isolation | ≥1000000 Ohm | |
Physical | ||
Preload | 44.48 kN | [4] |
Stiffness (X or Y Axis) | 602 N/µm | [2] [5] |
Stiffness (Z Axis) | 2,886 N/µm | [2] [5] |
Stiffness (RX or RY Axis) | 1.4E5 N*m/radian | [2] [5] |
Stiffness (RZ Axis) | 1.7E5 N*m/radian | [2] [5] |
Coupled Stiffness | 1.8 N*m/µm | [2] [5] |
Weight | 43.79 gm | |
Housing Material | Stainless Steel | |
Sealing | Hermetic | |
Electrical Connector | 4-Pin | |
Electrical Connection Position | Side |
081A74 | マウントスタッド(10-32/5-40) |
---|---|
082M12 | アンチフリクションワッシャー |
083A13 | パイロットブッシング |
M081A74 |
Electrical Connection Position | Side |