PCBセンサ・オンラインストア PCB社製各種センサを画面左のカテゴリ、もしくは下記の画像から最適なセンサを簡単にお選びいただけます。各センサの推奨アクセサリ等も確認できます。
ご選択いただいたセンサ類はウエブ上で購入していただくこともできます。ぜひご活用ください。 |
|
|
PCBセンサ・オンラインストア > 製品詳細 |
Performance | ||
---|---|---|
Sensitivity (±50 %) (at 10 VDC excitation) | 0.0003 mV/(m/s²) | [2] |
Sensitivity | 0.00003 mV/V/(m/s²) | [3] |
Measurement Range | ±0 to 588400 m/s² pk | |
Frequency Range (1 dB) | 0 to 20000 Hz | |
Resonant Frequency | >120 kHz | |
Damping Ratio | 2 % Critical | [1] |
Non-Linearity (per 10,000 g (98,100 m/s²)) | ≤1 % | |
Transverse Sensitivity | ≤3 % | |
Environmental | ||
Overload Limit (Shock) | ±980665 m/s² pk | [5] |
Overload Limit (Mechanical Stops) | ≥782534 m/s² pk | |
Temperature Range (Operating) | -54 to 121 °C | |
Temperature Coefficient of Sensitivity | -0.20 %/°C | [1] |
Zero g Offset Temperature Shift | ±10 mV | [4] |
Base Strain Sensitivity | 2.94 (m/s²)/µε | [1] |
Electrical | ||
Excitation Voltage (Maximum) | 15.0 VDC | |
Current Consumption | <3 mA | |
Input Resistance (±2000 Ohm) | 6000 Ohm | [1] [2] |
Output Resistance (±2000 Ohm) | 6000 Ohm | [1] [2] |
Offset Voltage | ±40 mVDC | [2] |
Settling Time | 0.01 sec | [6] |
Electrical Isolation (Case) | ≥10000000 Ohm | [7] |
Physical | ||
Sensing Element | Piezoresistive MEMS | |
Sensing Geometry | Full Active | |
Housing Material | Titanium | |
Sealing | Epoxy | |
Size - Height | 3.05 mm | |
Size - Length | 14.22 mm | |
Size - Width | 7.11 mm | |
Weight (without cable) | 1.28 gm | [1] |
Electrical Connector | Integral Cable | |
Electrical Connection Position | Side | |
Cable Type | 096 4-cond silicone jacket | |
Cable Termination | Pigtail Ends | |
Cable Length | 3.05 m | |
Mounting | Through Holes (2) |
081A110 | |
---|---|
ACS-62 | 校正データ |