PCBセンサ・オンラインストア PCB社製各種センサを画面左のカテゴリ、もしくは下記の画像から最適なセンサを簡単にお選びいただけます。各センサの推奨アクセサリ等も確認できます。
ご選択いただいたセンサ類はウエブ上で購入していただくこともできます。ぜひご活用ください。 |
|
|
PCBセンサ・オンラインストア > 製品詳細 |
Performance | ||
---|---|---|
Sensitivity (±15 %) | 4047 pC/kN | |
Measurement Range (Compression) | ≤22.24 kN | |
Measurement Range (Tension) | ≤2.224 kN | |
Maximum Static Force (Compression) | 35.59 kN | |
Maximum Static Force (Tension) | 2.224 kN | |
Upper Frequency Limit | 36000 Hz | [2] [3] |
Non-Linearity | ≤1 % FS | [1] |
Environmental | ||
Temperature Range | -184 to +204 °C | |
Temperature Coefficient of Sensitivity | ≤0.054 %/°C | |
Electrical | ||
Capacitance | 14 pF | [4] |
Insulation Resistance | ≥1E12 | |
Physical | ||
Stiffness | 1.05 kN/µm | [4] |
Size - Hex | 15.88 mm | |
Size - Height | 15.88 mm | |
Size - Sensing Surface | 12.7 mm | |
Weight | 22.4 gm | |
Housing Material | Stainless Steel | |
Sealing | Hermetic | |
Electrical Connector | 10-32 Coaxial Jack | |
Electrical Connection Position | Side | |
Mounting Thread | 10-32 Female |
080A81 | 接着剤 |
---|---|
081B05 | マウントスタッド(10-32/10-32) |
084A03 | インパクトキャップ |
M081A62 | マウントスタッド(10-32/M6x1) |
003C10 | テフロン青ローノイズケーブル10FT(10-32/BNC) |
---|---|
003C20 | テフロン青ローノイズケーブル20FT(10-32/BNC) |
003C30 | テフロン青ローノイズケーブル30FT(10-32/BNC) |
442E51 | |
442E52.442E53 | |
482C54 | 4CHシグナルコンディショナ(ICP/チャージ型対応) |
HCS-QC | 校正証明書 |
---|