サステナビリティKPIと実績
当社は、 5つの優先課題への対応を定量的に評価し、モニタリングしていくために各目標に対してKPIを設定しています。
2024年9月期サステナビリティKPIの結果をご報告します。
活動目標 | 2024年9月期までのKPI | 2024年9期のKPIに対する結果 |
---|---|---|
[優先課題 01] 技術革新と産業発展への貢献 | ||
次世代モビリティ、 次世代通信の開発支援 |
次世代通信やDXなど情報通信分野の開発促進に向けた製品・ソリューションの売上2021年9月期比20%増 | 41%減 |
自動運転実現のための先進運転支援システムの開発促進に向けた製品・ソリューションの売上2021年9月期比200%増 | 800%増 | |
オープンイノベーションの加速 | オープンイノベーションを加速し、革新的な自社ソリューションを提供することで、自社オリジナルの新製品とカスタマイズ品を合わせて10製品の販売開始 | 11製品 |
最先端技術の振興 | オンラインをより効果的に使い、最先端技術の知見や動向、先進的な計測技術を広く社会に共有し、産業全体のさらなる発展と最先端技術の普及に貢献 | 大学や客先での最先端の研究テーマや取り組みを紹介するセミナーの実施 |
高品質・高性能を保つ体制の強化 | 技術のサービス/サポートアンケート結果を、5段階評価で総合平均評価4.5以上 | 4.9 |
[優先課題 02] 環境保全の推進 | ||
脱炭素社会の推進 | 電動化を推進するための二次電池・燃料電池等の研究開発を支援する当社オリジナル製品およびサービスの年2回以上の販売開始 | 8回 (2022年9月期~2024年9月期の合計値) |
Scope1とScope2のCO2排出量を2030年までに46%削減(2021年比) | 2%増(本社単体) グループ企業および事業所の増加に伴い、削減に向けたロードマップ再設定の実施 |
|
循環型社会の実現 | 梱包資材の見直しや廃棄物の適正管理などにより環境負荷の低減に貢献 |
・CO2削減に貢献するリユース梱包資材の導入を開始 ・廃棄物処理に関する法律および条令の違反行為:0件 |
きれいな海の実現 | 海洋と沿岸部の生物多様性の保全に貢献する水中を可視化する製品・ソリューションの売上2021年度9月期比30%増 | 当初取扱い予定だった製品が取り扱えなくなったため実績なし |
[優先課題 03] 安心・安全で豊かな暮らしの実現 | ||
安全で安定した通信環境の実現 | サイバーセキュリティ対策に貢献する製品・ソリューションの売上2021年9月期比50%増 | 42%増 |
災害対策の促進 | 自然災害への備えに貢献する製品・ソリューションの売上2021年9月期比30%増 | 267%増 |
安全なモビリティ社会の構築 | 安定かつ良質な車両通信環境を実現するための無線通信評価システムの売上2021年9月期比400%増 | 690%増 |
健康の増進への寄与 | 先進的な医療技術により、病気の早期発見や高効率な診断を可能にする製品・ソリューションの売上2021年9月期比30%増 | 175%増 |
[優先課題 04] 多彩な人財の育成と活躍 | ||
多様性と人権を尊重する組織の推進 |
①女性管理職比率:2021/10 5%→2024/10 8%以上 ②外国人管理職比率:2021/10 5%→2024/10 7%以上 ③中途採用者管理職比率:2021/10 51%→2024/10 50%を継続維持 |
①女性管理職比率 8.9% ②外国人管理職比率 6.8% ③中途採用者管理職比率 52.9% |
持続可能な能力開発の推進 |
①お客さまの課題と向き合い、共に解決策について話し合い、そこから合意する力を身に付けるための面談スキル強化研修の実施 ②業務遂行に必要な英語力を身に着けるための研修実施および自立学習サポートの提供(客観指標としてCEFR-Jを使用) |
①営業面談スキル強化研修の実施 ②各四半期において2本以上の英語研修の実施(3年間で計22本実施) |
安心して働ける職場環境の強化 |
①社員向け健康診断内容の拡充および社員個人の事情に合わせた柔軟な働き方の実現 ②全社員向けメンタルヘルス研修(年4回実施予定)の受講 |
①生活習慣病予防健診(一部)の対象年齢引き下げおよびフレックス制度のコアタイム廃止 ②全社員向けメンタルヘルス研修(年4回)の受講 |
[優先課題 05] 健全で強固な経営基盤の確立 | ||
健全で強固なガバナンス体制の維持・強化 | コーポレートガバナンス・コードの全原則をコンプライ | コーポレートガバナンス・コードの全原則コンプライを継続 |
リスク管理体制の整備・強化 | サプライチェーン上およびバリューチェーン上のさまざまなリスクへの対策を明確化し、有事において各現場が主体的に行動できるBCPの策定整備と定期見直し | 国内グループ企業増加に伴い、2027年9月期においては国内グループ全企業のBCP策定・整備の実施を目標に設定 |
コンプライアンス遵守の徹底 | 企業の存続と持続的な発展にはコンプライアンスの遵守が必須という全社員の共通認識のさらなる強化 全社員向けコンプライアンス研修(年4回実施予定)の受講 |
全社員向けコンプライアンス研修(年4回実施)の各回受講率90%以上 |