低ノイズ&低リップル・高安定リニア電源 ATEシリーズ
高速アナログ制御も可能な 低ノイズ&低リップル、高安定リニア電源
(50W、100W、250W、500W、1kW)
株式会社東陽テクニカ eモビリティ計測部
phone03-3245-1108
home電源トップページへ戻る
Mail:e-mobility[at]toyo.co.jp
特長
41モデルラインナップ
定格出力: 50W ~1kW
出力電圧: ~325V
出力電流: ~100A
CV,CC 自動クロスオーバ
低ノイズ&低リップル、高安定
リニアアンプ(シリーズレギュレータ)方式
スイッチングノイズは発生しません
低リップル&低ノイズ:<0.1mVrms (CV, typ.)
電源変動率:<0.0005% (CV, typ.)
負荷変動率:<0.001% (CV, typ.)
アナログインターフェイス
アナログ電圧/電流コントロール
高速アナログ制御: 時定数25μs(36V)
CV:定電圧/電圧波形モード
CC:定電流/電流波形モード
電流モニタ出力
クローバレベル制御(OCV)
低ノイズ&低リップル、高安定 リニア電源
昨今の電源の主流であるスイッチング電源は、スイッチングノイズによりシステム動作や測定結果に悪影響を及ぼす恐れがあるため、デバイスの特性試験や各種センサーの駆動などノイズを嫌うアプリケーションには不向きです。ATEシリーズは リニアアンプ方式の電源(ドロッパー電源)であるため、スイッチングノイズが無い高安定な出力を供給でき、ノイズにお困りのお客様にソリューションを提供します。
用途に応じて「ファスト」「スロー」の2モード
ATEシリーズは、用途に応じて2つのモードを切り替えて用いることができます。
"高安定性"が要求される場合には「スローモード」により、出力段に大容量フィルタを持たせることで、定電圧源として用いた場合に、ダイナミックな負荷電流が生じても出力電圧の過渡変動を低く抑え、より高安定な電圧源として動作します。
"高速性"が要求される場合は「ファストモード」で用いると、高速プログラマブルパワーアンプとして動作します。任意波形/ファンクションジェネレータなどの外部からのアナログ任意電圧入力(CV:0V~10V、CC:0V~1V)を高速な立ち上がりで増幅・出力します。また、定電流源として用いた場合、ダイナミックな負荷電圧が生じても、出力電流の過渡変動を低く抑えることができます。
内蔵フリーオペアンプで、様々な用途に対応
ATEシリーズは、2つのフリーオペアンプを内蔵をしています。これを活用して、加算、反転、スケーリング、フィードバックコントロール等の用途の大容量オペアンプとして用いることができ、様々なアプリケーションに対応します。また、負荷電流に比例したアナログモニタ出力(0~1V)も装備しています。
仕様
ATEシリーズ ラインナップ
50Wモデル (1/4ラックサイズ)
品名 | 出力レンジ | 出力インピーダンス(電圧モード) | 出力インピーダンス(電流モード) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 | 電流 | シリーズR | シリーズL1 | シャントR2 | シャントC3 | |||
スロー | ファスト | スロー | ファスト | |||||
ATE6-5DM | 6V | 5A | 24μΩ | 0.5μH | 5μH | 12kΩ | 1,000μF | 1μF |
ATE15-3DM | 15V | 3A | 100μΩ | 0.5μH | 5μH | 30kΩ | 450μF | 0.4μF |
ATE25-2DM | 25V | 2A | 250μΩ | 1μH | 10μH | 50kΩ | 250μF | 0.25μF |
ATE36-1.5DM | 36V | 1.5A | 480μΩ | 1μH | 10μH | 72kΩ | 200μF | 0.2μF |
ATE55-1DM | 55V | 1A | 1.1mΩ | 2μH | 20μH | 110kΩ | 150μF | 0.15μF |
ATE75-0.7DM | 75V | 0.7A | 2.15mΩ | 2μH | 20μH | 150kΩ | 110μF | 0.1μF |
ATE100-0.5DM | 100V | 0.5A | 4mΩ | 4μH | 40μH | 200kΩ | 50μF | 0.05μF |
ATE150-0.3DM | 150V | 0.3A | 10mΩ | 4μH | 40μH | 300kΩ | 55μF | 0.02μF |
100Wモデル (1/4ラックサイズ)
品名 | 出力レンジ | 出力インピーダンス(電圧モード) | 出力インピーダンス(電流モード) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 | 電流 | シリーズR | シリーズL1 | シャントR2 | シャントC3 | |||
スロー | ファスト | スロー | ファスト | |||||
ATE6-10DM | 6V | 10A | 12μΩ | 0.5μH | 5μH | 12kΩ | 1,800μF | 2μF |
ATE15-6DM | 15V | 6A | 50μΩ | 0.5μH | 5μH | 30kΩ | 1,000μF | 0.8μF |
ATE25-4DM | 25V | 4A | 125μΩ | 1μH | 10μH | 50kΩ | 500μF | 0.5μF |
ATE36-3DM | 36V | 3A | 240μΩ | 1μH | 10μH | 72kΩ | 350μF | 0.4μF |
ATE55-2DM | 55V | 2A | 0.55mΩ | 2μH | 20μH | 110kΩ | 200μF | 0.3μF |
ATE75-1.5DM | 75V | 1.5A | 1mΩ | 2μH | 20μH | 150kΩ | 110μF | 0.2μF |
ATE100-1DM | 100V | 1A | 2mΩ | 4μH | 40μH | 200kΩ | 80μF | 0.1μF |
ATE150-0.7DM | 150V | 0.7A | 4mΩ | 4μH | 40μH | 300kΩ | 55μF | 0.04μF |
250Wモデル (1/2ラックサイズ)
品名 | 出力レンジ | 出力インピーダンス(電圧モード) | 出力インピーダンス(電流モード) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 | 電流 | シリーズR | シリーズL1 | シャントR2 | シャントC3 | |||
スロー | ファスト | スロー | ファスト | |||||
ATE6-25DM | 6V | 25A | 4.8μΩ | 0.5μH | 5μH | 12kΩ | 11,000μF | 5μF |
ATE15-15DM | 15V | 15A | 20μΩ | 0.5μH | 5μH | 30kΩ | 5,800μF | 2μF |
ATE25-10DM | 25V | 10A | 50μΩ | 1μH | 10μH | 50kΩ | 2,900μF | 1.25μF |
ATE36-8DM | 36V | 8A | 90μΩ | 1μH | 10μH | 72kΩ | 2,400μF | 1μF |
ATE55-5DM | 55V | 5A | 0.22mΩ | 2μH | 20μH | 110kΩ | 1,400μF | 0.75μF |
ATE75-3DM | 75V | 3A | 0.5mΩ | 2μH | 20μH | 150kΩ | 850μF | 0.5μF |
ATE100-2.5DM | 100V | 2.5A | 0.8mΩ | 4μH | 40μH | 200kΩ | 375μF | 0.25μF |
ATE150-1.5DM | 150V | 1.5A | 2mΩ | 4μH | 40μH | 300kΩ | 275μF | 0.1μF |
ATE325-0.8DM | 325V | 0.8A | 8.1mΩ | 100μH | 1mH | 650kΩ | 180μF | 0.01μF |
500Wモデル (3/4ラックサイズ)
品名 | 出力レンジ | 出力インピーダンス(電圧モード) | 出力インピーダンス(電流モード) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 | 電流 | シリーズR | シリーズL1 | シャントR2 | シャントC3 | |||
スロー | ファスト | スロー | ファスト | |||||
ATE6-50DM | 6V | 50A | 2.4μΩ | 0.5μH | 5μH | 12kΩ | 12,000μF | 10μF |
ATE15-25DM | 15V | 25A | 12μΩ | 0.5μH | 5μH | 30kΩ | 8,000μF | 4μF |
ATE25-20DM | 25V | 20A | 25μΩ | 1μH | 10μH | 50kΩ | 5,800μF | 2.5μF |
ATE36-15DM | 36V | 15A | 48μΩ | 1μH | 10μH | 72kΩ | 4,900μF | 2μF |
ATE55-10DM | 55V | 10A | 0.11mΩ | 2μH | 20μH | 110kΩ | 2,900μF | 1.5μF |
ATE75-8DM | 75V | 8A | 0.19mΩ | 2μH | 20μH | 150kΩ | 1,200μF | 1μF |
ATE100-5DM | 100V | 5A | 0.4mΩ | 4μH | 40μH | 200kΩ | 600μF | 0.5μF |
ATE150-3.5DM | 150V | 3.5A | 0.86mΩ | 4μH | 40μH | 300kΩ | 440μF | 0.2μF |
1000Wモデル (フルラックサイズ)
品名 | 出力レンジ | 出力インピーダンス(電圧モード) | 出力インピーダンス(電流モード) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 | 電流 | シリーズR | シリーズL1 | シャントR2 | シャントC3 | |||
スロー | ファスト | スロー | ファスト | |||||
ATE6-100DM | 6V | 100A | 1.2μΩ | 0.5μH | 5μH | 12kΩ | 22,000μF | 15μF |
ATE15-50DM | 15V | 50A | 6μΩ | 0.5μH | 5μH | 30kΩ | 12,000μF | 6μF |
ATE25-40DM | 25V | 40A | 12.5μΩ | 1μH | 10μH | 50kΩ | 11,000μF | 4μF |
ATE36-30DM | 36V | 30A | 24μΩ | 1μH | 10μH | 72kΩ | 9,500μF | 3μF |
ATE55-20DM | 55V | 20A | 55μΩ | 2μH | 20μH | 110kΩ | 5,200μF | 2.25μF |
ATE75-15DM | 75V | 15A | 0.1mΩ | 2μH | 20μH | 150kΩ | 3,400μF | 1.5μF |
ATE100-10DM | 100V | 10A | 0.2mΩ | 4μH | 40μH | 200kΩ | 1,200μF | 0.75μF |
ATE150-7DM | 150V | 7A | 0.42mΩ | 4μH | 40μH | 300kΩ | 1,050μF | 0.3μF |
ATEシリーズには、デジタルメータオプションがあります。
1) 電圧モードでのダイナミックインピーダンスによる。
2) ファストモードで0.5mA負荷変動に基づく値。
3) 電流モードでのダイナミックインピーダンスによる。
■電波法について
10kHz/50Wを超えて製品を利用する場合は、高周波利用設備として総務大臣の許可が必要です。
許可申請は、製品の設置場所を管轄する総合通信局におこなってください。
関連法令
- 電波法第100条(高周波利用設備)
- 電波法施行規則第45条(通信設備以外の許可を要する設備)
- 無線局免許手続規則第26条(高周波利用設備の設置許可の申請)
- 無線設備規則第65条(通信設備以外の設備の電界強度の許容値)