PCBセンサ・オンラインストア PCB社製各種センサを画面左のカテゴリ、もしくは下記の画像から最適なセンサを簡単にお選びいただけます。各センサの推奨アクセサリ等も確認できます。
ご選択いただいたセンサ類はウエブ上で購入していただくこともできます。ぜひご活用ください。 |
|
|
PCBセンサ・オンラインストア > 製品詳細 |
Performance | ||
---|---|---|
Sensitivity (±10 %) | 101.9 mV/(m/s²) | |
Measurement Range | ±49 m/s² pk | |
Frequency Range (±5 %) | 1 to 8000 Hz | |
Frequency Range (±10 %) | 0.6 to 12000 Hz | |
Frequency Range (±3 dB) | 0.3 to 17000 Hz | |
Resonant Frequency | ≥30 kHz | |
Broadband Resolution (1) | 0.001 m/s² rms | [2] |
Non-Linearity | ≤1 % | [1] |
Transverse Sensitivity | ≤5 % | [3] |
Environmental | ||
Overload Limit | ±49000 m/s² pk | |
Temperature Range | -54 to +93 °C | |
Temperature Response | See Graph %/°F | [2] |
Base Strain Sensitivity | 0.49 (m/s²)/µε | [2] |
Electrical | ||
Excitation Voltage | 18 to 30 VDC | |
Constant Current Excitation | 2 to 4 mA | |
Output Impedance | ≤1000 Ohm | |
Output Bias Voltage | 8 to 12 VDC | |
Discharge Time Constant | 0.5 to 2.0 sec | |
Spectral Noise (10 Hz) | 39 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
Spectral Noise (100 Hz) | 20 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
Spectral Noise (1 kHz) | 4.9 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
Electrical Isolation (Base) | >100000000 Ohm | |
Physical | ||
Size - Length | 24.1 mm | |
Size - Width | 16.0 mm | |
Weight | 11.2 gm | [2] |
Sensing Element | Ceramic | |
Sensing Geometry | Shear | |
Housing Material | Titanium | |
Sealing | Hermetic | |
Electrical Connector | 10-32 Coaxial Jack | |
Electrical Connection Position | Side | |
Mounting | Through Hole |
M039A22 | 取付レンチ(M3) |
---|---|
080A109 | ペトロワックス(試供品 1個入) |
M081B45 | |
ACS-1 | 校正データ |
002C10 | テフロン白ケーブル10FT(10-32/BNC) |
---|---|
002C20 | テフロン白ケーブル20FT(10-32/BNC) |
002C30 | テフロン白ケーブル30FT(10-32/BNC) |
003C10 | テフロン青ローノイズケーブル10FT(10-32/BNC) |
003C20 | テフロン青ローノイズケーブル20FT(10-32/BNC) |
003C30 | テフロン青ローノイズケーブル30FT(10-32/BNC) |
480C02 | ICP電池式シグナルコンディショナ |
480E09 | ICP電池式シグナルコンディショナ(ゲイン付) |
482A21 | 1CHシグナルコンディショナ |
482C05 | 4CHシグナルコンディショナ |
M080A24 | |
---|---|
ACS-QC | 校正機器リスト |