EA - Elektro Automatik GmbH & Co. KG(エレクトロオートマティック / ドイツ)
電力回生式・双方向直流電源装置 PSB10000 3Uシリーズ
3U(133mm)の筐体で±3kW~±15kW
PSB10000 3Uシリーズは中容量帯3~15kWの双方向出力が可能なプログラマブル直流電源です。OBC評価や再エネ用パワコン試験やモータ・インバータ試験のスモールスタート用としても最適です。PSB10000 4Uシリーズと比較してコンパクト・軽量となっており、1台あたり高さ133mm(3U)の筐体で、重量は18~33kgとなります。
AC入力電圧によってEUモデルとJPモデルの2種類があり、EUモデルは三相400V系と三相200V系(※)に両対応、JPモデルは三相200V系(※)のみに対応しておりEUモデルよりもさらに低コストとなっております。さらに、64台までMaster-slave接続方式による並列容量拡張も可能で、PSB10000 4Uシリーズとの並列容量拡張も可能です。
※三相400V系入力時と比較して、定格容量が60%に制限されます。
世界各国の自動車メーカーで圧倒的な導入実績を誇るEA(EA Elektro-Automatik)のソリューションや製品をご紹介しています。
幅広い開発領域に対応したEAの直流電源ソリューションを詳しく解説しているお役立ち資料などもダウンロードいただけます。
リンク:EA社の直流電源ソリューション
株式会社東陽テクニカ 理化学計測部
phone03-3245-1103
home電源トップページへ戻る
Email:keisoku[at]toyo.co.jp
特長
- 3Uのコンパクトな筐体
- DC 10~2000Vまでの豊富な電圧ラインナップ
- AC入力電圧によってEUモデルとJPモデルの2種類
- EUモデル:
- 三相380-480V入力、三相208V入力(※)両対応
-
容量ラインナップ:5kW/10kW/15kW
※三相208V入力時はそれぞれ3kW/6kW/9kWに容量制限
- JPモデル:
- 三相208V入力対応
- 容量ラインナップ:3kW/6kW/9kW
- EUモデルと比較して廉価
- ご購入後にEUモデルへのアップデートも可(有料)
- 最大64台Master-slave接続による並列容量拡張
PSB10000 4Uシリーズとも並列接続可能 - 業界最高レベルの最大96%の電力回生効率と0.99以上の力率で省エネ
- 任意波形・シーケンス機能など充実したプログラマブル機能
【ご使用例:車載モータ試験ベンチのバッテリーシミュレータとして】
仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
出力仕様 | ||
出力モード | CC, CV, CP, CRモード | |
安定度 | <0.02% of FS (CV)、<0.02% of FS (CC) | |
ロードレギュレーション (0-100%) |
<0.05% of FS (CV)、0.1% of FS (CC) | |
ラインレギュレーション | <0.01% of FS (CV)、0.01% of FS (CC) | |
立上り/立下り時間 | CVモード 10-90% 最大20msec 90-10% 最大20msec CCモード 10-90% 最大10msec 90-10% 最大10msec |
|
入力仕様 | ||
AC入力 | EUモデル 三相208V±10%、三相380/400/480V±10% ※三相208V入力時は容量制限有り |
JPモデル 三相208V±10% |
周波数 | 45-65Hz | |
力率 | 0.99以上 | |
一般仕様 | ||
保護モード | 過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP) 過電力保護(OPP)、高温保護(OT)、入力異常(PF) |
|
効率 | 約95%(モデルにより異なります) | |
動作温度 | 0 ~ 50℃ | |
保存温度 | -20 ~ 70℃ | |
湿度 | <80%、結露無きこと | |
高度 | 2000m以下 | |
外形寸法 | 483mm(W)×132mm(H)×768mm(D) | |
重量 | 18.0kg(5kW)、25.4kg(10kW)、32.8kg(15kW) | |
並列運転 | 最大64台 | |
外部インターフェース | USB/Ethernet/アナログ 標準装備 その他:オプションの項をご参照下さい |
オプション
外部インターフェースオプション(USB/Ethernet/アナログ標準装備)
モデルコード | 内容 |
---|---|
IF-AB-RS232 | RS-232 インターフェース |
IF-AB-CAN | CAN インターフェース |
IF-AB-CANO | CANopen インターフェース |
IF-AB-ECT | EtherCAT インターフェース |
IF-AB-MBUS1P | Modbus TCP インターフェース |
IF-AB-PBUS | Profibus DPV1 インターフェース |
IF-AB-PNET1P | Profinet-IO インターフェース |
ソフトウェア拡張オプション(外部制御による任意波形発生機能など)
モデルコード | 内容 |
---|---|
LIC-M | EA Power Control拡張ライセンス(5ライセンス) |
ラインアップ
3Uモデル
EUモデル(三相380/400/480V入力時)
モデルコード | 電圧 | 電流 | 容量 |
---|---|---|---|
PSB10010-170-3U-EU | 0-10V | ±170A | ±1.7kW |
PSB10010-340-3U-EU | 0-10V | ±340A | ±3.4kW |
PSB10010-510-3U-EU | 0-10V | ±510A | ±5.1kW |
PSB10060-170-3U-EU | 0-60V | ±170A | ±5kW(※) |
PSB10080-170-3U-EU | 0-80V | ±170A | |
PSB10200-70-3U-EU | 0-200V | ±70A | |
PSB10360-40-3U-EU | 0-360V | ±40A | |
PSB10500-30-3U-EU | 0-500V | ±30A | |
PSB10750-20-3U-EU | 0-750V | ±20A | |
PSB10060-340-3U-EU | 0-60V | ±340A | ±10kW(※) |
PSB10080-340-3U-EU | 0-80V | ±340A | |
PSB10200-140-3U-EU | 0-200V | ±140A | |
PSB10360-80-3U-EU | 0-360V | ±80A | |
PSB10500-60-3U-EU | 0-500V | ±60A | |
PSB10750-40-3U-EU | 0-750V | ±40A | |
PSB11000-30-3U-EU | 0-1000V | ±30A | |
PSB11500-20-3U-EU | 0-1500V | ±20A | |
PSB10060-510-3U-EU | 0-60V | ±510A | ±15kW(※) |
PSB10080-510-3U-EU | 0-80V | ±510A | |
PSB10200-210-3U-EU | 0-200V | ±210A | |
PSB10360-120-3U-EU | 0-360V | ±210A | |
PSB10500-90-3U-EU | 0-500V | ±90A | |
PSB10750-60-3U-EU | 0-750V | ±60A | |
PSB11000-40-3U-EU | 0-1000V | ±40A | |
PSB11500-30-3U-EU | 0-1500V | ±30A | |
PSB12000-20-3U-EU | 0-2000V | ±20A |
※三相208V入力時は容量が60%に制限されます
三相208V系入力時
モデルコード | 電圧 | 電流 | 容量 |
---|---|---|---|
PSB10010-170-3U-JP | 0-10V | ±170A | ±1.7kW |
PSB10010-340-3U-JP | 0-10V | ±340A | ±3.4kW |
PSB10010-510-3U-JP | 0-10V | ±510A | ±5.1kW |
PSB10060-170-3U-JP | 0-60V | ±170A | ±3kW |
PSB10080-170-3U-JP | 0-80V | ±170A | |
PSB10200-70-3U-JP | 0-200V | ±70A | |
PSB10360-40-3U-JP | 0-360V | ±40A | |
PSB10500-30-3U-JP | 0-500V | ±30A | |
PSB10750-20-3U-JP | 0-750V | ±20A | |
PSB10060-340-3U-JP | 0-60V | ±340A | ±6kW |
PSB10080-340-3U-JP | 0-80V | ±340A | |
PSB10200-140-3U-JP | 0-200V | ±140A | |
PSB10360-80-3U-JP | 0-360V | ±80A | |
PSB10500-60-3U-JP | 0-500V | ±60A | |
PSB10750-40-3U-JP | 0-750V | ±40A | |
PSB11000-30-3U-JP | 0-1000V | ±30A | |
PSB11500-20-3U-JP | 0-1500V | ±20A | |
PSB10060-510-3U-JP | 0-60V | ±510A | ±9kW |
PSB10080-510-3U-JP | 0-80V | ±510A | |
PSB10200-210-3U-JP | 0-200V | ±210A | |
PSB10360-120-3U-JP | 0-360V | ±210A | |
PSB10500-90-3U-JP | 0-500V | ±90A | |
PSB10750-60-3U-JP | 0-750V | ±60A | |
PSB11000-40-3U-JP | 0-1000V | ±40A | |
PSB11500-30-3U-JP | 0-1500V | ±30A | |
PSB12000-20-3U-JP | 0-2000V | ±20A |
ダウンロード
関連ソリューション
世界各国の自動車メーカーで圧倒的な導入実績を誇るEA(EA Elektro-Automatik)のソリューションや製品をご紹介しています。
幅広い開発領域に対応したEAの直流電源ソリューションを詳しく解説しているお役立ち資料などもダウンロードいただけます。
URL:https://www.toyo.co.jp/lp/ea/