EA - Elektro Automatik GmbH & Co. KG(エレクトロオートマティック / ドイツ)
プログラマブル直流電源 PSI9000 DT&Tシリーズ
PSI9000 DT&Tシリーズは高機能&ワイドレンジ型のプログラマブル直流電源です。
机上型の横型および縦型のコンパクトなシャーシで320W~1500W出力可能なモデルがあります。
最大電圧40V~750V、最大電流4A~60A/台、合計32モデルの幅広いラインナップがあります。
シーケンス機能や任意波形機能にも対応し、幅広いご用途でご利用いただけます。
株式会社東陽テクニカ 理化学計測部
phone03-3245-1103
home電源トップページへ戻る
Email:keisoku[at]toyo.co.jp
特長
ワイドレンジ方式で幅広い電圧/電流範囲で最大容量が得られます。
シーケンスプログラム機能
複雑なシーケンスの試験パターンも簡単に構築が可能
任意波形機能でさまざまな出力パターンを実現可能
単相100V入力にて動作可能(90V-264VACで駆動)
制御インターフェース
PSI9000DT:USB、Ethernet、Analogを標準搭載
PSI9000T :USB標準搭載、オプションでEthernet&Analogに対応
使い易い標準添付の制御ソフトウェア:EA Power Control(一部機能はオプション)
仕様
DC出力仕様
電圧出力 | 電圧制御確度 | < 0.1% |
---|---|---|
ロードレギュレーション(0-100%) | < 0.05% | |
ラインレギュレーション(±10% ΔVac) | < 0.02% | |
復帰時間(10~100%負荷変動) | < 2ms | |
立ち上がり時間 (10-90%) | < 30ms | |
電流出力 | 電流制御確度 | < 0.1% |
ロードレギュレーション(0-100%) | < 0.15% | |
ラインレギュレーション(±10% ΔVac) | < 0.05% | |
電力制御確度 | < 1% |
AC入力仕様
入力電圧 | 単相90 - 264V |
---|---|
周波数 | 45 - 66 Hz |
力率 | > 0.99 |
ディレーティング | 1500Wモデル:< 150VAC to Pmax 1000W |
一般仕様
動作温度 | 0-50℃ |
---|---|
保管温度 | -20 - 70℃ |
湿度 | <相対湿度80% 結露なきこと |
外形寸法 | PSI9000DT(320W/640W):276mm×103mm×355mm PSI9000DT(1000W/1500W):276mm×103mm×415mm PSI9000T(320W/640W):92mm×239mm×335mm PSI9000T(1000W/1500W):92mm×239mm×395mm |
重量 | PSI9000DT(320W/640W):6.5kg PSI9000DT(1000W/1500W):7.5kg PSI9000T(320W/640W):7kg PSI9000T(1000W/1500W):8kg |
オプション
PSI9000 DT用オプション
KIT-RACK | ラックマウントキット |
---|---|
LIC-MC-S | EA Power control マルチコントロールライセンス (シングルユーザー) |
LIC-MS-M | EA Power control マルチコントロールライセンス (複数ユーザー(5)) |
KIT-CALIB | 校正データ |
PSI9000 T用オプション
IF-KE4 | インターフェースオプション LAN/USB/アナログ |
---|---|
LIC-MC-S | EA Power control マルチコントロールライセンス (シングルユーザー) |
LIC-MC-M | EA Power control マルチコントロールライセンス (複数ユーザー(5)) |
KIT-CALIB | 校正データ |
ラインアップ
【モデルコードの見方】
PSI9XXX-YY-ZZ XXX:最大電圧、ZZ:DT(横置き)or T(縦置き)
【PSI9000 DTシリーズ】
モデル | 電力 | 電圧 | 電流 | 電圧リップル | 電流リップル | 効率 |
---|---|---|---|---|---|---|
PSI9040-20 DT | 320W | 0-40V | 0-20A | 8mVpp / 0.8mVrms | 1mArms | ≦88% |
PSI9080-10 DT | 320W | 0-80V | 0-10A | 8mVpp / 0.8mVrms | 1mArms | ≦89% |
PSI9200-04 DT | 320W | 0-200V | 0-4A | 20mVpp / 2.5mVrms | 1.5mArms | ≦89% |
PSI9040-40 DT | 640W | 0-40V | 0-40A | 8mVpp / 0.8mVrms | 1mArms | ≦89% |
PSI9080-20 DT | 640W | 0-80V | 0-20A | 8mVpp / 0.8mVrms | 1mArms | ≦91% |
PSI9200-10 DT | 640W | 0-200V | 0-10A | 20mVpp / 2.5mVrms | 1.5mArms | ≦92% |
PSI9040-40 DT1K ※1 | 1000W | 0-40V | 0-40A | 10mVpp / 1.5mVrms | 6mArms | ≦92% |
PSI9080-40 DT | 1000W | 0-80V | 0-40A | 10mVpp / 1.5mVrms | 6mArms | ≦92% |
PSI9200-15 DT | 1000W | 0-200V | 0-15A | 60mVpp / 9mVrms | 1.8mArms | ≦93% |
PSI9360-10 DT | 1000W | 0-360V | 0-10A | 58mVpp / 11mVrms | 2mArms | ≦93% |
PSI9500-06 DT | 1000W | 0-500V | 0-6A | 62mVpp / 13mVrms | 8mArms | ≦93% |
PSI9750-04 DT | 1000W | 0-750V | 0-4A | 94mVpp / 16mVrms | 10mArms | ≦93% |
PSI9040-60 DT | 1500W | 0-40V | 0-60A | 10mVpp / 1.5mVrms | 6mArms | ≦92% |
PSI9080-60 DT | 1500W | 0-80V | 0-60A | 10mVpp / 1.5mVrms | 6mArms | ≦92% |
PSI9200-25 DT | 1500W | 0-200V | 0-25A | 60mVpp / 9mVrms | 1.8mArms | ≦93% |
PSI9360-15 DT | 1500W | 0-360V | 0-15A | 58mVpp / 11mVrms | 2mArms | ≦93% |
PSI9500-10 DT | 1500W | 0-500V | 0-10A | 62mVpp / 13mVrms | 8mArms | ≦93% |
PSI9750-06 DT | 1500W | 0-750V | 0-6A | 94mVpp / 16mVrms | 10mArms | ≦93% |
※1 PSI9040-40 DTには、同じ電圧/電流で640Wと1000Wモデルがあり、1000WモデルをPSI9040-40 DT1Kとしています
【PSI9000 Tシリーズ】
750Vモデルは無し。Ethernet&アナログはオプションです
モデル | 電力 | 電圧 | 電流 | 電圧リップル | 電流リップル | 効率 |
---|---|---|---|---|---|---|
PSI9040-20 T | 320W | 0-40V | 0-20A | 12mVpp / 1.4mVrms | 2.2mArms | ≦88% |
PSI9080-10 T | 320W | 0-80V | 0-10A | 26mVpp / 3mVrms | 1.1mArms | ≦89% |
PSI9200-04 T | 320W | 0-200V | 0-4A | 43mVpp / 7mVrms | 0.4mArms | ≦89% |
PSI9040-40 T | 640W | 0-40V | 0-40A | 12mVpp / 1.4mVrms | 1.6mArms | ≦89% |
PSI9080-20 T | 640W | 0-80V | 0-20A | 14mVpp / 1.6mVrms | 1.2mArms | ≦91% |
PSI9200-10 T | 640W | 0-200V | 0-10A | 31mVpp / 5mVrms | 0.6mArms | ≦92% |
PSI9040-40 T1K※2 | 1000W | 0-40V | 0-40A | 6.8mVpp / 0.8mVrms | 1.8mArms | ≦92% |
PSI9080-40 T | 1000W | 0-80V | 0-40A | 6.8mVpp / 0.8mVrms | 1.8mArms | ≦92% |
PSI9200-15 T | 1000W | 0-200V | 0-15A | 56mVpp / 9mVrms | 1.8mArms | ≦93% |
PSI9500-06 T | 1000W | 0-500V | 0-6A | 62mVpp / 13mVrms | 0.6mArms | ≦93% |
PSI9040-60 T | 1500W | 0-40V | 0-60A | 6.8mVpp / 0.8mVrms | 1.8mArms | ≦92% |
PSI9080-60 T | 1500W | 0-80V | 0-60A | 6.8mVpp / 0.8mVrms | 1.8mArms | ≦92% |
PSI9200-25 T | 1500W | 0-200V | 0-25A | 56mVpp / 9mVrms | 1.8mArms | ≦93% |
PSI9500-10 T | 1500W | 0-500V | 0-10A | 62mVpp / 13mVrms | 0.6mArms | ≦93% |
※2 PSI9040-40 Tには、同じ電圧/電流で640Wと1000Wモデルがあり、1000WモデルをPSI9040-40 T1Kとしています