EA - Elektro Automatik GmbH & Co. KG(エレクトロオートマティック / ドイツ)
大容量直流電源 PSI9000 3Uシリーズ
“「ありそうでなかった」がPSI9000 3Uにはある” 定電力・定抵抗モード
PSI9000 3Uシリーズは、定電圧・定電流モードに加え、定電力定抵抗モードを持ちます。 定電力モードは、オルタネータやDCモーターの回生モード時の模擬電源としてご使用頂けます。定抵抗モードは、バッテリーやキャパシタ、太陽電池や燃料電池など、出力電流が変わると電圧が変わるようなデバイスの模擬電源としてご使用頂けます。
株式会社東陽テクニカ 理化学計測部
phone03-3245-1103
home電源トップページへ戻る
Email: keisoku@toyo.co.jp
特長
- 豊富なラインナップ
・電圧:40V/80V/200V/360V/500V/750V/1000V/1500V
・電流:510A ~ 30A
・電力:3.3kW/5kW/6.6kW/10kW/15kW - 定格容量内で幅広い電圧/電流出力が可能
- シーケンスプログラム機能
・100ステップまでのシーケンスプログラム機能搭載 - ユーザー指定のIVカーブでの動作が可能
・太陽電池パネルやバッテリーなどの出力模擬が可能 - 高電力密度
・15kW でわずか 3U の筐体
・483mmW x 636mmD x 132mmH
・17kg(5kW), 24kg(10kW), 31kg(15kW) - 並列接続可能
・並列接続により、150kW まで電力の拡張が可能
仕様
PSI9000 3Uシリーズ
電圧制御確度 | < 0.1% |
---|---|
負荷変動率 | < 0.05% |
電源変動率 | < 0.02% |
復帰時間(10~100%負荷変動) | < 2ms |
スルーレート(10~90%) | 30ms |
電流確度 | < 0.2% |
負荷変動率 | < 0.15% |
電源変動率 | < 0.05% |
電力確度 | < 1% |
一般仕様
出力電力 | 寸法 | 重量 |
---|---|---|
3.3kW/5kW | 483 x 714 x 133 | 17kg |
6.6kW/10kW | 483 x 714 x 133 | 24kg/30kg |
15kW | 483 x 714 x 133 | 30kg |
入力仕様
出力電力 | 寸法 | 重量 |
---|---|---|
3.3kW/5kW | 3相200V/3相 400V | 45~66Hz |
6.6kW/10kW | 3相200V/3相 400V | 45~66Hz |
15kW | 3相200V/3相 400V | 45~66Hz |
オプション
PSI9000 3Uシリーズ用オプション
IF-AB-RS232 | RS232インタフェース |
---|---|
IF-AB-PBUS | Profibus DPV1インタフェース |
IF-AB-CANO | CANopenインタフェース |
IF-AB-DNET | DeviceNetインタフェース |
IF-AB-MBUS1P | Modbus-TCP 1ポートインタフェース |
IF-AB-MBUS2P | Modbus-TCP 2ポートインタフェース |
IF-AB-ETH1P | Ethernet-IP 1ポートインタフェース |
IF-AB-ETH2P | Ethernet-IP 2ポートインタフェース |
IF-AB-CAN | CANインタフェース |
Option 3-Wege | Analog/USB/GPIBインタフェース |
KIT-CALIB | 校正データ |
ラインアップ
型番 | 容量 | 電圧範囲 | 電流範囲 |
---|---|---|---|
PSI 9040-170-3U | 3.3kW | 0-40V | 0-170A |
PSI 9040-340-3U | th>6.6kW | 0-40V | 0-340A |
PSI 9040-510-3U | 10kW | 0-40V | 0-510A |
PSI 9080-170-3U | 5kW | 0-80V | 0-170A |
PSI 9080-340-3U | 10kW | 0-80V | 0-340A |
PSI 9080-510-3U | 15kW | 0-80V | 0-510A |
PSI 9200-140-3U | 10kW | 0-200V | 0-140A |
PSI 9200-210-3U | 15kW | 0-200V | 0-210A |
PSI 9200-70-3U | 5kW | 0-200V | 0-70A |
PSI 9360-40-3U | 5kW | 0-360V | 0-40A |
PSI 9360-80-3U | 10kW | 0-360V | 0-80A |
PSI 9360-80-3U | 15kW | 0-360V | 0-120A |
PSI 9500-30-3U | 5kW | 0-500V | 0-30A |
PSI 9500-60-3U | 10kW | 0-500V | 0-60A |
PSI 9500-90-3U | 15k | 0-500V | 0-90A |
PSI 9750-20-3U | 5kW | 0-750V | 0-20A |
PSI 9750-40-3U | 10k | 0-750V | 0-40A |
PSI 9750-60-3U | 15kW | 0-750V | 0-60A |
PSI 91000-30-3U | 10kW | 0-1000V | 0-30A |
PSI 91500-30-3U | 15kW | 0-1500V | 0-30A |
アプリケーション
- DC-DCコンバータ・半導体デバイス等のバーンイン試験
- ケーブル・ヒューズ・リレーの耐久・発熱試験
- バッテリー・キャパシタ・燃料電池・太陽電池の模擬
・定抵抗出力モードや、IVカーブ入力機能搭載 - オルタネータ・DCモーターの回生モード時の模擬電源
・定電力モード搭載