AMETEK Programmable Power(アメテック / USA)
ハイパワー直流電子負荷 PLA/PLWシリーズ
ワイドレンジ・プログラマブル直流電子負荷!
PLAシリーズは、空冷式で、非常に幅広いワイドレンジ直流電子負荷です。ラインナップが豊富で、800Wモデルから 20kW モデルまで、69種類ものモデルがあります。 低電圧/大電流モデルは、最大負荷電流時の最低動作電圧が 0.6V と非常に低く、 単セルの電池や燃料電池の試験に最適です。PLWシリーズは、水冷式で、大容量にも 関わらず、非常に小型の電子負荷です。18kW の電子負荷装置が19インチフルラック サイズでわずか、2U の高さで、システムの小型化に貢献します。
株式会社東陽テクニカ eモビリティ計測部
phone03-3245-1108
home電源トップページへ戻る
Mail:e-mobility[at]toyo.co.jp
特長
豊富なラインナップ
- 電圧:60V/120V/400V/600V/800V/1000V
- 電流:5A~1500A
- 電力:800W~36kW
ワイドレンジ電子負荷:1台で高電圧/大電流負荷に対応
- 例:PLA5K-400-400
- 電力範囲:0-5kW
- 電圧範囲:0-400V
- 電流範囲:0-400A
各負荷設定レンジ:3レンジ
- 適切なレンジを使用する事で、設定分解能・設定確度が向上
低電圧動作
- 例 PLA7.5K-60-1500
- 0.6V で最大 1500A, 0.3Vで 700A
アナログ制御機能
- 実負荷電流を再現
超小型水冷式大電力電子負荷: PLW シリーズ
- 6kW~18kW:高さ:2U
- 24kW/36kW:高さ:4U
カスタム対応可能
- 大容量対応例:100kW
- 高電圧対応例:1200V
仕様
PLA シリーズ
設定 | |
---|---|
電流確度 | 0.05%+Ix0.1% |
電圧確度 | 0.05%+0.1%xVmax |
電力確度 | 1%+Px0.5% |
抵抗確度 | - |
外部プログラム機能 | |
モニター出力 | 0~フルスケールの値が、0-10Vで出力 |
電圧モニター確度 | 0.1%+Vx0.1% |
電流モニター確度 | 0.1%+Ix0.1% |
アナログ制御入力 | 0~フルスケールに対し、0~10V入力 |
アナログ制御確度 | 上記各設定確度と同じ |
リモートインタフェース | GPIB/RS232(標準), LAN/USB(オプション) |
一般仕様
PLA シリーズ
電力 | 寸法 | 重量 |
---|---|---|
800W | 432x496x89 | 12.7kg |
1.5kW | 432x496x89 | 12.7kg |
2kW | 432x623x134 | 31.8kg |
2.5kW | 432x623x134 | 31.8kg |
3kW | 432x623x134 | 31.8kg |
4kW | 432x623x178 | 47.2kg |
5kW | 432x623x178 | 47.2kg |
6kW | 432x623x267 | 61.2kg |
7.5kW | 432x623x267 | 61.2kg |
10kW | 15U ラックキャビネット | |
20kW | 15U ラックキャビネット |
PLW シリーズ
電力 | 寸法 | 重量 |
---|---|---|
6kW | 432x699x89 | 27.2kg/29.5kg |
9kW | 432x699x89 | 29.5kg/36.3kg |
12kW | 432x699x89 | 36.3kg/40.8kg |
18kW | 432x699x89 | 40.8kg/63.5kg |
24kW | 432x699x178 | 63.5kg/72.6kg |
36kW | 432x699x178 | 72.6kg |
入力仕様
PLA シリーズ
電力 | 入力電圧 | 周波数 | 消費電力 |
---|---|---|---|
800W | 895~240V | 48~62Hz | 100VA |
1.5kW | 95~240V | 48~62Hz | 100VA |
2kW | 95~240V | 48~62Hz | 130VA |
2.5kW | 95~240V | 48~62Hz | 130VA |
3kW | 95~240V | 48~62Hz | 130VA |
4kW | 95~240V | 48~62Hz | 180VA |
5kW | 95~240V | 48~62Hz | 180VA |
6kW | 95~240V | 48~62Hz | 280VA |
7.5kW | 95~240V | 48~62Hz | 280VA |
10kW | 95~240V | 48~62Hz | 330VA |
20kW | 95~240V | 48~62Hz | 630VA |
PLW シリーズ
電力 | 入力電圧 | 周波数 | 消費電力 |
---|---|---|---|
6kW | 95~240V | 48~62Hz | 120VA |
9kW | 95~240V | 48~62Hz | 120VA |
12kW | 95~240V | 48~62Hz | 120VA |
18kW | 95~240V | 48~62Hz | 160VA |
24kW | 95~240V | 48~62Hz | 160VA |
36kW | 95~240V | 48~62Hz | 250VA |
オプション
PLAシリーズ
E オプション | イーサネットインタフェースオプション |
---|---|
I オプション | 絶縁アナログ入力オプション |
UL オプション | ウルトラローレンジオプション |
ラインアップ
空冷式 PLA シリーズ
型番 |
電力 (MAX) |
電圧(V) (MAX) |
電流(A) (MAX) |
最小動作電圧 (最大電流時) |
高さ (ユニット数) |
---|---|---|---|---|---|
PLA800-60-300 | 800W | 60 | 300 | 0.6V | 2U |
PLA800-120-150 | 800W | 120 | 150 | 1.8V | 2U |
PLA800-120-150 | 800W | 120 | 150 | 1.8V | 2U |
PLA800-400-50 | 800W | 400 | 50 | 2.7V | 2U |
PLA800-600-30 | 800W | 600 | 30 | 7.8V | 2U |
PLA800-800-15 | 800W | 800 | 15 | 3.9V | 2U |
PLA800-1000-5 | 800W | 1000 | 5 | 5.0V | 2U |
PLA1.5K-60-600 | 1.5KW | 60 | 600 | 0.6V | 2U |
PLA1.5K-120-300 | 1.5KW | 120 | 300 | 1.8V | 2U |
PLA1.5K-400-100 | 1.5KW | 400 | 100 | 2.7V | 2U |
PLA1.5K-600-60 | 1.5KW | 600 | 60 | 7.8V | 2U |
PLA1.5K-800-30 | 1.5KW | 800 | 30 | 3.9V | 2U |
PLA1.5K-1000-12 | 1.5KW | 1000 | 12 | 6.0V | 2U |
PLA2K-60-600 | 2KW | 60 | 600 | 0.6V | 3U |
PLA2K-120-400 | 2KW | 120 | 400 | 1.8V | 3U |
PLA2K-400-150 | 2KW | 400 | 150 | 2.7V | 3U |
PLA2K-600-100 | 2KW | 600 | 100 | 8.4V | 3U |
PLA2.5K-60-1000 | 2.5KW | 60 | 1000 | 0.6V | 3U |
PLA2.5K-120-600 | 2.5KW | 120 | 600 | 1.8V | 3U |
PLA2.5K-400-200 | 2.5KW | 400 | 200 | 2.7V | 3U |
PLA2.5K-600-120 | 2.5KW | 600 | 120 | 7.8V | 3U |
PLA3K-60-1000 | 3KW | 60 | 1000 | 0.6V | 3U |
PLA3K-120-800 | 3KW | 120 | 800 | 1.6V | 3U |
PLA3K-400-300 | 3KW | 400 | 300 | 2.7V | 3U |
PLA3K-600-150 | 3KW | 600 | 150 | 7.2V | 3U |
PLA3K-800-50 | 3KW | 800 | 50 | 2.5V | 3U |
PLA3K-1000-30 | 3KW | 1000 | 30 | 6.0V | 3U |
PLA4K-60-1200 | 4KW | 60 | 1200 | 0.6V | 4U |
PLA4K-120-1000 | 4KW | 120 | 1000 | 1.8V | 4U |
PLA4K-400-360 | 4KW | 400 | 360 | 2.7V | 4U |
PLA4K-600-200 | 4KW | 600 | 200 | 7.8V | 4U |
PLA5K-60-1200 | 5KW | 60 | 1200 | 0.6V | 4U |
PLA5K-120-1200 | 5KW | 120 | 1200 | 1.8V | 4U |
PLA5K-400-400 | 5KW | 400 | 400 | 2.8V | 4U |
PLA5K-600-240 | 5KW | 600 | 240 | 7.8V | 4U |
PLA5K-800-100 | 5KW | 800 | 100 | 3.6V | 4U |
PLA5K-1000-50 | 5KW | 1000 | 50 | 6.0V | 4U |
PLA6K-60-1500 | 6KW | 60 | 1500 | 0.6V | 6U |
PLA6K-120-1500 | 6KW | 120 | 1500 | 1.8V | 6U |
PLA6K-400-500 | 6KW | 400 | 500 | 3.0V | 6U |
PLA6K-600-300 | 6KW | 600 | 300 | 8.4V | 6U |
PLA7.5K-60-1500 | 7.5KW | 60 | 1500 | 0.6V | 6U |
PLA7.5K-120-1500 | 7.5KW | 120 | 1500 | 1.8V | 6U |
PLA7.5K-400-600 | 7.5KW | 400 | 600 | 2.7V | 6U |
PLA7.5K-600-400 | 7.5KW | 600 | 400 | 8.4V | 6U |
PLA7.5K-800-150 | 7.5KW | 800 | 150 | 3.6V | 6U |
PLA7.5K-1000-75 | 7.5KW | 1000 | 75 | 6.0V | 6U |
PLA10K-60-1500 | 10KW | 60 | 1500 | 0.45V | 15U キャビネット |
PLA10K-120-1500 | 10KW | 120 | 1500 | 1.20V | 15U キャビネット |
PLA10K-400-600 | 10KW | 400 | 600 | 1.80V | 15U キャビネット |
PLA10K-600-400 | 10KW | 600 | 400 | 6.00V | 15U キャビネット |
PLA20K-60-1500 | 20KW | 60 | 1500 | 0.30V | 15U キャビネット |
PLA20K-120-1500 | 20KW | 120 | 1500 | 0.60V | 15U キャビネット |
PLA20K-400-600 | 20KW | 400 | 600 | 1.20V | 15U キャビネット |
PLA20K-600-400 | 20KW | 600 | 400 | 3.20V | 15U キャビネット |
水冷式 PLW シリーズ
型番 |
電力 (MAX) |
電圧(V) (MAX) |
電流(A) (MAX) |
最小動作電圧 (最大電流時) |
高さ (ユニット数) |
---|---|---|---|---|---|
PLW6K-60-1000 | 6KW | 60 | 1000 | 0.60V | 2U |
PLW6K-120-600 | 6KW | 120 | 600 | 1.50V | 2U |
PLW6K-400-300 | 6KW | 400 | 300 | 3.60V | 2U |
PLW6K-600-200 | 6KW | 600 | 200 | 12.0V | 2U |
PLW6K-800-25 | 6KW | 800 | 25 | 6.0V | 2U |
PLW6K-1000-25 | 6KW | 1000 | 25 | 6.0V | 2U |
PLW9K-60-1500 | 9KW | 60 | 1500 | 0.60V | 2U |
PLW9K-120-1000 | 9KW | 120 | 1000 | 1.50V | 2U |
PLW9K-400-400 | 9KW | 400 | 400 | 3.60V | 2U |
PLW9K-600-300 | 9KW | 600 | 300 | 12.0V | 2U |
PLW9K-800-40 | 9KW | 800 | 40 | 6.0V | 2U |
PLW9K-1000-40 | 9KW | 1000 | 40 | 6.0V | 2U |
PLW12K-60-1500 | 12KW | 60 | 1500 | 0.60V | 2U |
PLW12K-120-1200 | 12KW | 120 | 1200 | 1.56V | 2U |
PLW12K-400-600 | 12KW | 400 | 600 | 3.60V | 2U |
PLW12K-600-400 | 12KW | 600 | 400 | 12.0V | 2U |
PLW12K-800-50 | 12KW | 800 | 50 | 6.0V | 2U |
PLW12K-1000-50 | 12KW | 1000 | 50 | 6.0V | 2U |
PLW18K-60-1500 | 18KW | 60 | 1500 | 0.60V | 2U |
PLW18K-120-1500 | 18KW | 120 | 1500 | 1.50V | 2U |
PLW18K-400-800 | 18KW | 400 | 800 | 3.60V | 2U |
PLW18K-600-600 | 18KW | 600 | 600 | 12.0V | 2U |
PLW18K-800-75 | 18KW | 800 | 75 | 6.0V | 2U |
PLW18K-1000-75 | 18KW | 1000 | 75 | 6.0V | 2U |
PLW24K-60-1500 | 24KW | 60 | 1500 | 0.45V | 4U |
PLW24K-120-1500 | 24KW | 120 | 1500 | 1.20V | 4U |
PLW24K-400-1200 | 24KW | 400 | 1200 | 3.60V | 4U |
PLW24K-600-800 | 24KW | 600 | 800 | 12.0V | 4U |
PLW24K-800-100 | 24KW | 800 | 100 | 6.0V | 4U |
PLW24K-1000-100 | 24KW | 1000 | 100 | 6.0V | 4U |
PLW36K-60-1500 | 36KW | 60 | 1500 | 0.45V | 4U |
PLW36K-120-1500 | 36KW | 120 | 1500 | 0.90V | 4U |
PLW36K-400-1500 | 36KW | 400 | 1500 | 3.30V | 4U |
PLW36K-600-1000 | 36KW | 600 | 1000 | 10.0V | 4U |
PLW36K-800-150 | 36KW | 800 | 150 | 6.0V | 4U |
PLW36K-1000-150 | 36KW | 1000 | 150 | 6.0V | 4U |
アプリケーション
- ソーラパネル(アレイ)の放電試験・I-Vカーブ試験
- PHEV/EV用のパック電池の放電試験
- EV用急速充電器の試験